Ottica DIGITAL NIGHT VISION HIKMICRO ALPEX 50MM Risoluzione: 1920 x 1080
Lente: 50 mm
Resistenza rinculo: 1000 g
distanza 600mt
Lelevato SNR (valore che misura la differenza fra le onde «buone» e quelle di disturbo) e lalgoritmo di correzione del purple fringing (fenomeno che si manifesta se vengono perse alcune lunghezze donda e i colori non corrispondono alla realtà) riducono linterferenza di rumori anomali sui bordi dellimmagine favorendone il ripristino ed evidenziandone i dettagli.
Fino a 12 ore di utilizzo con una singola ricarica.
ALPEX, nella modalità diurna, permette di acquisire i target e rilevarne i dettagli dalle prime luci del mattino fino al tramonto.
Lazzeramento con le funzioni Zoom & Freeze aumenta la precisione di tiro.
Con questa modalità si può tarare lottica segnando loffset sul reticolo dopo il primo tiro.
Cinque profili di azzeramento sono regolabili per diverse distanze.
Caratteristiche:
| Modulo termico | |
| lente | 50mm |
| Risoluzione max | 1920x 1080 |
| Frame rate | 50 Hz |
| Pixel interval | 12 m |
| Lente (lunghezza focale) | 35 mm FO.9 AND 60MM F1.1 |
| Raggio di rilevamento | giorno/notte 600m |
| Campo visivo9 | 7.7° x5.8° |
| Distanza messa a fuoco min. | 3 m |
| Apertura | F1.2 |
| Image Display | |
| Display | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED |
| inmagine | giorno notte |
| Pupilla d’uscita | 5 mm |
| Eye relief | 60 mm |
| diotria | -5d 5d |
| Sistema | |
| zoom digitale | 1x 2x 4x |
| risoluzione in cattura | 1440×1080 |
| recor video | si |
| standby mode | si |
| PIP | si |
| fotogramma | Si |
| freezin zeroing | Si |
| risoluzione video | 1440×1080 |
| Reticolo | si |
| Rinculo massimo | 1000g/0.4ms |
| Registrazione audio | Si |
| regolazione inmagine | Si |
| WI-FI HOTSPOT | si |
| Alimentazione | |
| Batteria tipo | batteria interna ricaricabile + CR123 |
| Durata batteria | >12 h 25CC con hotspot off |
| Generali | |
| Temperatura/umidità di esercizio | Da -30°C a 55°C |
| Livello protezione | IP67 |
| Dimensioni | 442 mm × 78,1 mm × 83.5 mm |
| Peso | 1062 g senza batterie |
| Porta | Type-C |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.