DISPONIBILITA’ LIMITADA / CIRCA 7 GIORNI LAVORATIVI PER LA CONSEGNA
HABROK 4K è un binocolo digitale e termico potente e innovativo progettato appositamente per l’uso diurno e notturno con sensore IR (infrarosso) e termico.
Siamo lieti di presentare il nuovo binocolo termico e digitale HX60LN. Con un sensore termico fino a 1280×1024, una lente da 60 mm con apertura focale di F1.0 e un incredibili ingrandimento fino a 10x, HX&=LN garantiscono un’immagine di altissima qualità, con il massimo dei dettagli. Il desing ergonomico tutto in uno combina i moduli di visioni termico e digitale il telemetro e la torcia IR per coprire qualsiasi esigenza di osservazione in ogni contesto.
| Sensore di immagine |
Array di piani focali non raffreddati VOx |
| Risoluzione massima | Dimensioni: 1280 x 1024 |
| Frequenza dei fotogrammi | 25 Hz |
| Intervallo pixel | 12 m |
| Banda di risposta | Da 8m a 14m |
| NETD | Meno di 18 mK (@25°C),F#=1.0 |
| Obiettivo (lunghezza focale) | 60mm, F1.0 |
| Campo di rilevamento | 3100 metri |
| Modalità di messa a fuoco | Anello di messa a fuoco |
| Campo visivo (H × V), gradi / m @ 100 m | 14,6° × 8,8° / 25,6 x 15,4 m |
| Distanza minima di messa a fuoco | 3 milioni |
| Ingrandimento | 2,6x-20,0x (7,7x) |
|
Sensore di immagine |
CMOS a scansione progressiva da 1/1,8” |
| Risoluzione massima | Dimensioni: 3840 x 2160 |
| Campo visivo (H × V), gradi/m a 100 m | 7,3° x 4,1° / 12,6m x 7,2m |
| Lunghezza focale | 60mm, F2.2 |
| Distanza di lavoro minima | 3 milioni |
| Lunghezza d’onda dell’illuminatore IR | 850nm |
| Campo di osservazione notturno | 400 metri |
| Ingrandimento | 5,5x – 22,0x (4x) |
| Modalità di messa a fuoco | Anello di messa a fuoco |
| IR intelligente | SÌ |
| Illuminatore IR sostituibile | SÌ |
|
Display |
0,49 pollici, OLED, 1920 ×1080 |
|
Regolazione del contrasto |
SÌ |
| Regolazione della luminosità | SÌ |
| Palette | Termico: Nero caldo, Bianco caldo, Rosso caldo, Fusion; Ottico: Giorno, Notte, Auto |
| Modalità FFC (correzione del campo piatto) | Correzione automatica, manuale, esterna |
| Pupilla d’uscita | 8 millimetri |
| Sollievo oculare | 15 millimetri |
| Diottrie (intervallo) | -5D~+3D |
| Regolazione del tono | Freddo, caldo |
| Zoom Pro | NO |
| Immagine Pro 2.0 | SÌ |
| Livello di protezione |
Grado di protezione IP67 |
| Peso |
1050g con batteria |
| Dimensione |
152,8 mm × 81,95 mm × 231,5 mm (6,0″ × 3,2″ × 9,1″) |
| Temperatura di lavoro | -30 ~ +55 |
| Intervallo di regolazione interpupillare | Da 60 mm a 74 mm |
| Adattatore di montaggio | 1/4″-20-UNC |
|
Registra video |
SI |
| Cattura istantanea | SI |
| Punto caldo | SI |
| GPS | SI |
| Bussola magnetica digitale | SI |
| Modalità standby | SI |
|
Magazzinaggio |
EMMC integrato (64 GB) |
| PIP | SÌ |
| Traccia calda | SÌ |
| Registrazione audio | SÌ |
| Album locale | SÌ |
|
Tipo di batteria |
Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile |
| Tempo di funzionamento della batteria |
9,5 ore (25 °C, con hotspot spento, LRF acceso) |
| Alimentazione di tipo C | 5V/9V DC, 3A Supporta alimentazione esterna, supporta ricarica diretta |
|
Classe di sicurezza per laser |
Classe 1 |
| Lunghezza d’onda | 905 nm |
| Campo di misura massimo | 1000 metri |
| Precisione della misurazione | ±1m |
| Campo di misura minimo | 10 metri |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.