Scopri la precisione e la nitidezza che trasformeranno le tue esperienze di caccia con il cannocchiale LEUPOLD VX-5HD GEN 2, un progresso tecnologico progettato per il cacciatore esigente. Questo cannocchiale si distingue per la sua versatilità ottica, che copre un intervallo di ingrandimento, offrendoti una visione chiara e dettagliata in qualsiasi condizione. Dotato del sistema CDS-SZL2, consente regolazioni rapide e precise dell’elevazione, mentre la messa a fuoco laterale e il reticolo assicurano un’acquisizione efficiente del bersaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la sua struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, questo cannocchiale è ideale per le avventure sul campo, garantendo prestazioni incomparabili ad ogni colpo. Migliora la tua mira e la tua sicurezza con le prestazioni superiori e l’innovazione del cannocchiale LEUPOLD VX-5HD GEN 2.
Scheda tecnica 2-10×42:
| Ingrandimento x Diametro obiettivo (mm.) | 2-10×42 |
| Finitura | Opaca |
| Tubo | 30 mm. |
| Reticolo | FireDot Duplex |
| Campo visivo (m. a 100 m.) | 18,3 a 2x / 3,84 a 10x |
| Correzione del punto di impatto per clic (mm a 100 m) | 7,27 |
| Campo di regolazione (Elevazione / Deriva) | 120 MOA / 120 MOA |
| Lunghezza di montaggio (mm.) | 142 |
| Uscita pupillare (mm.) | 3,8 |
| Distanza dall’occhio all’oculare (mm.) | 96-99 |
| Lunghezza totale (mm.) | 317 |
| Peso (g.) | 535 |
| Impermeabile / Antiappannamento | sì |
| Colore | Nero |
| Batteria | CR 2032 |
Scheda tecnica 3-15×44:
| Ingrandimento x Diametro obiettivo (mm.) | 3-15×44 |
| Finitura | Opaca |
| Tubo | 30 mm. |
| Reticolo | FireDot Duplex |
| Campo visivo (m. a 100 m.) | 12.6a3x / 2.74a15x |
| Correzione del punto di impatto per clic (mm a 100 m) | 7,27 |
| Campo di regolazione (Elevazione / Deriva) | 85 MOA / 85 MOA |
| Lunghezza di montaggio (mm.) | 142 |
| Uscita pupillare (mm.) | 3,8 |
| Distanza dall’occhio all’oculare (mm.) | 96-99 |
| Lunghezza totale (mm.) | 343 |
| Peso (g.) | 570 |
| Impermeabile / Antiappannamento | sì |
| Colore | Nero |
| Batteria | CR 2032 |
Scheda tecnica 3-15×50:
| Ingrandimento x Diametro obiettivo (mm.) | 3-15×50 |
| Finitura | Opaca |
| Tubo | 30 mm. |
| Reticolo | FireDot Duplex |
| Campo visivo (m. a 100 m.) | 12.5a3x / 2.64a15x |
| Correzione del punto di impatto per clic (mm a 100 m) | 7,27 |
| Campo di regolazione (Elevazione / Deriva) | 85 MOA / 85 MOA |
| Lunghezza di montaggio (mm.) | 142 |
| Uscita pupillare (mm.) | 3,8 |
| Distanza dall’occhio all’oculare (mm.) | 96-99 |
| Lunghezza totale (mm.) | 343 |
| Peso (g.) | 603 |
| Impermeabile / Antiappannamento | sì |
| Colore | Nero |
| Batteria | CR 2032 |
Scheda tecnica 3-15×56:
| Ingrandimento x Diametro obiettivo (mm.) | 3-15×56 |
| Finitura | Opaca |
| Tubo | 30 mm. |
| Reticolo | FireDot 4 Fine |
| Campo visivo (m. a 100 m.) | 12.6a3x / 2.6a15x |
| Correzione del punto di impatto per clic (mm a 100 m) | 10 |
| Campo di regolazione (Elevazione / Deriva) | 24.7 MIL / 24.7 MIL |
| Lunghezza di montaggio (mm.) | 142 |
| Uscita pupillare (mm.) | 3,8 |
| Distanza dall’occhio all’oculare (mm.) | 96-99 |
| Lunghezza totale (mm.) | 343 |
| Peso (g.) | 640 |
| Impermeabile / Antiappannamento | sì |
| Colore | Nero |
| Batteria | CR 2032 |
Scheda tecnica 4-20×52:
| Ingrandimento x Diametro obiettivo (mm.) | 4-20×52 |
| Finitura | Opaca |
| Tubo | 30 mm. |
| Reticolo | TMOA / Duplex / FireDot Duplex |
| Campo visivo (m. a 100 m.) | 9.2a4x / 1.9a20x |
| Correzione del punto di impatto per clic (mm a 100 m) | 7,27 |
| Campo di regolazione (Elevazione / Deriva) | 100 MOA / 80 MOA |
| Lunghezza di montaggio (mm.) | 142 |
| Uscita pupillare (mm.) | 3,8 |
| Distanza dall’occhio all’oculare (mm.) | 96 |
| Lunghezza totale (mm.) | 368 |
| Peso (g.) | 703 |
| Impermeabile / Antiappannamento | sì |
| Colore | Nero |
| Batteria | CR 2032 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.